Kwartir Ranting Kalimanah sukses menggelar kegiatan Lomba Tingkat (LT) 2. Kegiatan ini berlangsung di lapangan desa Karangpetir pada tanggal 27 – 29 Agustus 2025. Peserta kegiatan ini merupakan Pramuka Penggalang dari SD/MI, SMP/MTs se kecamatan Kalimanah. Ada 4 bidang giat prestasi yang dilombakan selama LT 2 dengan hasil kejuaraan adalah sebagai berikut
- Penggalang SD/MI Putra
I. BIDANG KEAGAMAAN
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 15 / SDN 1 Kalikabong | 309 | Tergiat 1 |
2 | No 13 / SDN 2 Grecol | 307 | Tergiat 2 |
3 | No 10 / SDN 1 Kalimanah Wetan | 306,5 | Tergiat 3 |
4 | No 26 / SDN 1 Kedungwuluh | 305,5 | Harapan 1 |
5 | No 4 / MIM Rabak | 301 | Harapan 2 |
6 | No 29 / MIM Grecol | 297,5 | Harapan 3 |
II. BIDANG TEKNIK KEPRAMUKAAN
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 15 / SDN 1 Kalikabong | 413 | Tergiat 1 |
2 | No 30 / SDN 1 Sidakangen | 406 | Tergiat 2 |
3 | No 27 / SDN 1 Manduraga | 401 | Tergiat 3 |
4 | No 18 / SDN 1 Babakan | 393 | Harapan 1 |
5 | No 3 / SDN 2 Klapasawit | 380 | Harapan 2 |
6 | No 16 / SDN 1 Rabak | 360 | Harapan 3 |
III. BIDANG PATRIOTISME
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 20 / SDN 1 Karangpetir | 433,5 | Tergiat 1 |
2 | No 15 / SDN 1 Kalikabong | 424 | Tergiat 2 |
3 | No 30 / SDN 1 Sidakangen | 408 | Tergiat 3 |
4 | No 18 / SDN 1 Babakan | 405 | Harapan 1 |
5 | No 29 / MIM Grecol | 401,5 | Harapan 2 |
6 | No 27 / SDN 1 Manduraga | 394 | Harapan 3 |
IV. BIDANG KREATIFITAS, DIGITALISASI DAN SENI BUDAYA
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 18 / SDN 1 Babakan | 442,25 | Tergiat 1 |
2 | No 15 / SDN 1 Kalikabong | 424 | Tergiat 2 |
3 | No 30 / SDN 1 Sidakangen | 408 | Tergiat 3 |
4 | No 33 / SDN 1 Kalimanah Kulon | 404 | Harapan 1 |
5 | No 3 / SDN 2 Klapasawit | 403 | Harapan 2 |
6 | No 32 / MIM Jompo | 390,62 | Harapan 3 |
JUMLAH NILAI (AKUMULASI)
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai Keagamaan | Nilai Teknik Kepramukaan | Nilai Patriotisme | Nilai Kreatifitas, Digitalisasi & Seni Budaya | Jumlah Nilai | Peringkat |
1 | No 15 / SDN 1 Kalikabong | 309 | 413 | 424 | 424 | 1570 | Juara Umum |
JUARA UMUM
Berdasarkan akumulasi nilai tertinggi dari seluruh bidang lomba, maka ditetapkan:
– Juara Umum Putra : No Tapak 15 (Pangkalan SDN 1 Kalikabong)
- Penggalang SD/MI Putri
I. BIDANG KEAGAMAAN
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 21 / MIMa Rabak | 330,5 | Tergiat 1 |
2 | No 28 / SDN 1 Klapasawit | 327 | Tergiat 2 |
3 | No 26 / SDN 1 Kedungwuluh | 323,5 | Tergiat 3 |
4 | No 10 / SDN 1 Kalimanah Wetan | 318 | Harapan 1 |
5 | No 18 / SDN 1 Babakan | 309,5 | Harapan 2 |
6 | No 11 / SDN 1 Karangsari | 309 | Harapan 3 |
II. BIDANG TEKNIK KEPRAMUKAAN
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 8 / SDN 2 Kalimanah Wetan | 462 | Tergiat 1 |
2 | No 27 / SDN 1 Manduraga | 425 | Tergiat 2 |
3 | No 15 / SDN 1 Kalikabong | 417 | Tergiat 3 |
4 | No 23 / MIMa Blater | 397 | Harapan 1 |
5 | No 17 / SDN 1 Blater | 394 | Harapan 2 |
6 | No 32 / MIM Jompo | 392 | Harapan 3 |
III. BIDANG PATRIOTISME
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 3 / SDN 2 Klapasawit | 418,5 | Tergiat 1 |
2 | No 31 / SDN 1 Grecol | 413,5 | Tergiat 2 |
3 | No 20 / SDN 1 Karangpetir | 412,5 | Tergiat 3 |
4 | No 1 / SDN 1 Mewek | 409 | Harapan 1 |
5 | No 30 / SDN 1 Sidakangen | 408,5 | Harapan 2 |
6 | No 28 / SDN 1 Klapasawit | 406 | Harapan 3 |
IV. BIDANG KREATIFITAS, DIGITALISASI DAN SENI BUDAYA
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 18 / SDN 1 Babakan | 460,25 | Tergiat 1 |
2 | No 30 / SDN 1 Sidakangen | 439 | Tergiat 2 |
3 | No 15 / SDN 1 Kalikabong | 437,5 | Tergiat 3 |
4 | No 25 / MIM Kalimanah Wetan | 423,25 | Harapan 1 |
5 | No 33 / SDN 1 Kalimanah Kulon | 418,5 | Harapan 2 |
6 | No 23 / MIMa Blater | 408,85 | Harapan 3 |
JUMLAH NILAI (AKUMULASI)
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai Keagamaan | Nilai Teknik Kepramukaan | Nilai Patriotisme | Nilai Kreatifitas, Digitalisasi & Seni Budaya | Jumlah Nilai | Peringkat |
1 | No 15 / SDN 1 Kalikabong | 278,5 | 417 | 405,5 | 437,5 | 1538,5 | Juara Umum |
JUARA UMUM
Berdasarkan akumulasi nilai tertinggi dari seluruh bidang lomba, maka ditetapkan:
– Juara Umum Putri : No Tapak 15 (Pangkalan SDN 1 Kalikabong)
- Penggalang SMP/MTs putra
I. BIDANG KEAGAMAAN
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 35 / MTS Al Hikmah | 315,5 | Tergiat 1 |
2 | No 37 / SMP N 1 Kalimanah | 299 | Tergiat 2 |
3 | No 34 / SMP N 2 Kalimanah | 306,5 | Tergiat 3 |
4 | No 36 / SMP N 3 Kalimanah | 305,5 | Harapan 1 |
II. BIDANG TEKNIK KEPRAMUKAAN
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 36 / SMP N 3 Kalimanah | 364 | Tergiat 1 |
2 | No 37 / SMP N 1 Kalimanah | 315 | Tergiat 2 |
3 | No 35 / MTS Al Hikmah | 314 | Tergiat 3 |
4 | No 34 / SMP N 2 Kalimanah | 296 | Harapan 1 |
III. BIDANG PATRIOTISME
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 37 / SMP N 1 Kalimanah | 410 | Tergiat 1 |
2 | No 35 / MTS Al Hikmah | 385 | Tergiat 2 |
3 | No 36 / SMP N 3 Kalimanah | 373 | Tergiat 3 |
4 | No 34 / SMP N 2 Kalimanah | 346,5 | Harapan 1 |
IV. BIDANG KREATIFITAS, DIGITALISASI DAN SENI BUDAYA
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 37 / SMP N 1 Kalimanah | 425,27 | Tergiat 1 |
2 | No 36 / SMP N 3 Kalimanah | 414,75 | Tergiat 2 |
3 | No 34 / SMP N 2 Kalimanah | 408,25 | Tergiat 3 |
4 | No 35 / MTS Al Hikmah | 352 | Harapan 1 |
JUMLAH NILAI (AKUMULASI)
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai Keagamaan | Nilai Teknik Kepramukaan | Nilai Patriotisme | Nilai Kreatifitas, Digitalisasi & Seni Budaya | Jumlah Nilai | Peringkat |
1 | No 37 / SMP N 1 Kalimanah
| 299 | 314 | 425,75 | 424 | 1449,75 | Juara Umum |
JUARA UMUM
Berdasarkan akumulasi nilai tertinggi dari seluruh bidang lomba, maka ditetapkan:
– Juara Umum Putra : No Tapak 37 (Pangkalan SMP N 1 Kalimanah)
- Penggalang SMP / MTs Putri
I. BIDANG KEAGAMAAN
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 37 / SMP N 1 Kalimanah | 316 | Tergiat 1 |
2 | No 36 / SMP N 3 Kalimanah | 273,5 | Tergiat 2 |
3 | No 35 / MTS Al Hikmah | 247,5 | Tergiat 3 |
4 | No 34 / SMP N 2 Kalimanah | 222 | Harapan 1 |
II. BIDANG TEKNIK KEPRAMUKAAN
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 36 / SMP N 3 Kalimanah | 425 | Tergiat 1 |
2 | No 37 / SMP N 1 Kalimanah | 350 | Tergiat 2 |
3 | No 35 / MTS Al Hikmah | 349 | Tergiat 3 |
4 | No 34 / SMP N 2 Kalimanah | 300 | Harapan 1 |
III. BIDANG PATRIOTISME
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 37 / SMP N 1 Kalimanah | 412,5 | Tergiat 1 |
2 | No 36 / SMP N 3 Kalimanah | 385,5 | Tergiat 2 |
3 | No 34 / SMP N 2 Kalimanah | 368 | Tergiat 3 |
4 | No 35 / MTS Al Hikmah | 367 | Harapan 1 |
IV. BIDANG KREATIFITAS, DIGITALISASI DAN SENI BUDAYA
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai | Peringkat |
1 | No 37 / SMP N 1 Kalimanah | 425,25 | Tergiat 1 |
2 | No 36 / SMP N 3 Kalimanah | 421,25 | Tergiat 2 |
3 | No 34 / SMP N 2 Kalimanah | 418,75 | Tergiat 3 |
4 | No 35 / MTS Al Hikmah | 414 | Harapan 1 |
JUMLAH NILAI (AKUMULASI)
No | No Tapak/Pangkalan | Nilai Keagamaan | Nilai Teknik Kepramukaan | Nilai Patriotisme | Nilai Kreatifitas, Digitalisasi & Seni Budaya | Jumlah Nilai | Peringkat |
1 | No 36 / SMP N 3 Kalimanah
| 273,5 | 425 | 385,5 | 421,25 | 1505,25 | Juara Umum |
JUARA UMUM
Berdasarkan akumulasi nilai tertinggi dari seluruh bidang lomba, maka ditetapkan:
– Juara Umum Putra : Nomor Tapak 36 (Pangkalan SMP Negeri 3 Kalimanah)
(Dimas Dwi Kurniawan)
